place
Heidelberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Stadtteilen
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 149 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 100.964 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 149 |
| Wähler mit Wahlschein | 26.974 |
| Wähler insgesamt | 72.550 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Heidelberg
Amtliches Endergebnis
account_circle Kollmann, Florian
GRÜNE 39,1 %
Erstunterlegen
Huber, Nicole CDU 20,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 28.228 | 39,1 % | 34.280 | 47,4 % |
| CDU | Huber, Nicole | 15.014 | 20,8 % | 13.417 | 18,5 % |
| SPD | Palm, Ines | 9.356 | 13,0 % | 4.325 | 6,0 % |
| FDP | Nusser, Tim | 2.738 | 3,8 % | 2.860 | 4,0 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 5.758 | 8,0 % | 5.758 | 8,0 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 7.594 | 10,5 % | 7.319 | 10,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 457 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 959 | 1,3 % | 437 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 152 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 57 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 79 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 2.331 | 3,2 % | 1.448 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 76 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 59 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 36 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 858 | 1,2 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 48 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 56 | 0,1 % | |
| - | - | 51 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 491 | 0,7 % | |
| WerteUnion | - | - | 67 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 138 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 100.964 | - | 100.964 | - | |
| Wähler | 72.550 | 71,9 % | 72.550 | 71,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 434 | 0,6 % | 219 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 72.116 | 99,4 % | 72.331 | 99,7 % | |
Anteil Briefwähler: 36,0 %