search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.431 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.040 |
| Wähler insgesamt | 3.307 |
| Wahlbeteiligung | 74,6 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 1.390 | 42,2 % | 1.677 | 50,8 % |
| CDU | Huber, Nicole | 558 | 16,9 % | 523 | 15,9 % |
| SPD | Palm, Ines | 445 | 13,5 % | 192 | 5,8 % |
| FDP | Nusser, Tim | 134 | 4,1 % | 129 | 3,9 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 181 | 5,5 % | 179 | 5,4 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 426 | 12,9 % | 419 | 12,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 14 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 61 | 1,9 % | 19 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 98 | 3,0 % | 66 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 33 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 8 | 0,2 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,5 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,2 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 2 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.431 | - | 4.431 | - | |
| Wähler | 3.307 | 74,6 % | 3.307 | 74,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % | 9 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.295 | 99,6 % | 3.298 | 99,7 % | |
Anteil Briefwähler: 30,5 %