search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.192 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wähler mit Wahlschein | 626 |
| Wähler insgesamt | 1.653 |
| Wahlbeteiligung | 75,4 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 577 | 35,0 % | 741 | 44,9 % |
| CDU | Huber, Nicole | 438 | 26,6 % | 399 | 24,2 % |
| SPD | Palm, Ines | 183 | 11,1 % | 80 | 4,8 % |
| FDP | Nusser, Tim | 114 | 6,9 % | 97 | 5,9 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 105 | 6,4 % | 110 | 6,7 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 164 | 10,0 % | 130 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 26 | 1,6 % | 9 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 7 | 0,4 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 37 | 2,2 % | 22 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 26 | 1,6 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 2 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 3 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.192 | - | 2.192 | - | |
| Wähler | 1.653 | 75,4 % | 1.653 | 75,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.647 | 99,6 % | 1.652 | 99,9 % | |
Anteil Briefwähler: 37,0 %