search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.989 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 13 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.928 |
| Wähler insgesamt | 7.163 |
| Wahlbeteiligung | 79,7 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 2.935 | 41,2 % | 3.634 | 50,8 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.766 | 24,8 % | 1.544 | 21,6 % |
| SPD | Palm, Ines | 908 | 12,7 % | 291 | 4,1 % |
| FDP | Nusser, Tim | 333 | 4,7 % | 385 | 5,4 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 338 | 4,7 % | 352 | 4,9 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 577 | 8,1 % | 585 | 8,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 27 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 65 | 0,9 % | 27 | 0,4 % |
| dieBasis | - | - | 10 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 6 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 208 | 2,9 % | 147 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 66 | 0,9 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 7 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 3 | 0,0 % | |
| - | - | 6 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 31 | 0,4 % | |
| WerteUnion | - | - | 9 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 1 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 8.989 | - | 8.989 | - | |
| Wähler | 7.163 | 79,7 % | 7.163 | 79,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,4 % | 10 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 7.131 | 99,6 % | 7.153 | 99,9 % | |
Anteil Briefwähler: 39,6 %