search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.669 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 9 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.230 |
| Wähler insgesamt | 3.642 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 981 | 27,2 % | 1.199 | 33,1 % |
| CDU | Huber, Nicole | 797 | 22,1 % | 697 | 19,3 % |
| SPD | Palm, Ines | 601 | 16,7 % | 428 | 11,8 % |
| FDP | Nusser, Tim | 102 | 2,8 % | 112 | 3,1 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 616 | 17,1 % | 599 | 16,5 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 304 | 8,4 % | 286 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 48 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 102 | 2,8 % | 50 | 1,4 % |
| dieBasis | - | - | 9 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 93 | 2,6 % | 53 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 49 | 1,4 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 3 | 0,1 % | |
| - | - | 8 | 0,2 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 1,3 % | |
| WerteUnion | - | - | 6 | 0,2 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 12 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.669 | - | 5.669 | - | |
| Wähler | 3.642 | 64,2 % | 3.642 | 64,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,9 % | 22 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.608 | 99,1 % | 3.620 | 99,4 % | |
Anteil Briefwähler: 33,1 %