search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.972 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.691 |
| Wähler insgesamt | 4.998 |
| Wahlbeteiligung | 71,7 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 1.848 | 37,2 % | 2.253 | 45,2 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.041 | 21,0 % | 931 | 18,7 % |
| SPD | Palm, Ines | 643 | 12,9 % | 336 | 6,7 % |
| FDP | Nusser, Tim | 169 | 3,4 % | 156 | 3,1 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 481 | 9,7 % | 485 | 9,7 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 533 | 10,7 % | 477 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 50 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 88 | 1,8 % | 43 | 0,9 % |
| dieBasis | - | - | 16 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 4 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 150 | 3,0 % | 89 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 71 | 1,4 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 7 | 0,1 % | |
| - | - | 2 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 42 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 4 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 15 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.972 | - | 6.972 | - | |
| Wähler | 4.998 | 71,7 % | 4.998 | 71,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,6 % | 13 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 4.968 | 99,4 % | 4.985 | 99,7 % | |
Anteil Briefwähler: 32,8 %