search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.627 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 7 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.322 |
| Wähler insgesamt | 3.230 |
| Wahlbeteiligung | 69,8 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 1.426 | 44,4 % | 1.675 | 51,9 % |
| CDU | Huber, Nicole | 530 | 16,5 % | 465 | 14,4 % |
| SPD | Palm, Ines | 388 | 12,1 % | 181 | 5,6 % |
| FDP | Nusser, Tim | 102 | 3,2 % | 117 | 3,6 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 174 | 5,4 % | 176 | 5,5 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 443 | 13,8 % | 422 | 13,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 15 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 24 | 0,7 % | 10 | 0,3 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 124 | 3,9 % | 74 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 38 | 1,2 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| - | - | 3 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 6 | 0,2 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 4 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.627 | - | 4.627 | - | |
| Wähler | 3.230 | 69,8 % | 3.230 | 69,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,5 % | 4 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 3.215 | 99,5 % | 3.226 | 99,9 % | |
Anteil Briefwähler: 40,1 %