search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.340 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 16 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.959 |
| Wähler insgesamt | 7.978 |
| Wahlbeteiligung | 70,4 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 3.197 | 40,4 % | 3.818 | 48,1 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.498 | 18,9 % | 1.345 | 16,9 % |
| SPD | Palm, Ines | 985 | 12,4 % | 475 | 6,0 % |
| FDP | Nusser, Tim | 283 | 3,6 % | 270 | 3,4 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 626 | 7,9 % | 620 | 7,8 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 952 | 12,0 % | 902 | 11,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 57 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 92 | 1,2 % | 46 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 19 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 7 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 273 | 3,4 % | 163 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 106 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 8 | 0,1 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 58 | 0,7 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 13 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 11.340 | - | 11.340 | - | |
| Wähler | 7.978 | 70,4 % | 7.978 | 70,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 59 | 0,7 % | 38 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 7.919 | 99,3 % | 7.940 | 99,5 % | |
Anteil Briefwähler: 35,9 %