search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.881 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.977 |
| Wähler insgesamt | 5.036 |
| Wahlbeteiligung | 73,2 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 2.167 | 43,2 % | 2.706 | 53,8 % |
| CDU | Huber, Nicole | 851 | 17,0 % | 693 | 13,8 % |
| SPD | Palm, Ines | 676 | 13,5 % | 247 | 4,9 % |
| FDP | Nusser, Tim | 204 | 4,1 % | 246 | 4,9 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 242 | 4,8 % | 241 | 4,8 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 659 | 13,1 % | 635 | 12,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 15 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 60 | 1,2 % | 28 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 155 | 3,1 % | 106 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 56 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 0,6 % | |
| WerteUnion | - | - | 4 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 5 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.881 | - | 6.881 | - | |
| Wähler | 5.036 | 73,2 % | 5.036 | 73,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | 6 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 5.019 | 99,7 % | 5.030 | 99,9 % | |
Anteil Briefwähler: 38,3 %