search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 11 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.490 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 11 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.742 |
| Wähler insgesamt | 4.669 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 1.456 | 31,4 % | 1.782 | 38,3 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.413 | 30,5 % | 1.295 | 27,8 % |
| SPD | Palm, Ines | 556 | 12,0 % | 282 | 6,1 % |
| FDP | Nusser, Tim | 219 | 4,7 % | 216 | 4,6 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 415 | 9,0 % | 415 | 8,9 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 356 | 7,7 % | 385 | 8,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 22 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 62 | 1,3 % | 29 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 10 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 4 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 152 | 3,3 % | 102 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 50 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 36 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 4 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 3 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.490 | - | 6.490 | - | |
| Wähler | 4.669 | 71,9 % | 4.669 | 71,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,8 % | 19 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 4.632 | 99,2 % | 4.650 | 99,6 % | |
Anteil Briefwähler: 35,7 %