search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.771 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.051 |
| Wähler insgesamt | 2.837 |
| Wahlbeteiligung | 75,2 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 1.307 | 46,3 % | 1.527 | 53,9 % |
| CDU | Huber, Nicole | 605 | 21,4 % | 547 | 19,3 % |
| SPD | Palm, Ines | 268 | 9,5 % | 120 | 4,2 % |
| FDP | Nusser, Tim | 147 | 5,2 % | 154 | 5,4 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 106 | 3,8 % | 111 | 3,9 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 203 | 7,2 % | 189 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 18 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 33 | 1,2 % | 13 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 152 | 5,4 % | 88 | 3,1 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 30 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 5 | 0,2 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,6 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 2 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.771 | - | 3.771 | - | |
| Wähler | 2.837 | 75,2 % | 2.837 | 75,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % | 2 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.823 | 99,5 % | 2.835 | 99,9 % | |
Anteil Briefwähler: 35,3 %