search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.738 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 5 |
| Wähler mit Wahlschein | 433 |
| Wähler insgesamt | 1.789 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 341 | 19,3 % | 414 | 23,4 % |
| CDU | Huber, Nicole | 452 | 25,6 % | 411 | 23,2 % |
| SPD | Palm, Ines | 259 | 14,7 % | 187 | 10,6 % |
| FDP | Nusser, Tim | 39 | 2,2 % | 44 | 2,5 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 474 | 26,9 % | 471 | 26,6 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 139 | 7,9 % | 120 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 11 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 23 | 1,3 % | 8 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 32 | 1,8 % | 25 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 42 | 2,4 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 3 | 0,2 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,3 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 6 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.738 | - | 3.738 | - | |
| Wähler | 1.789 | 47,9 % | 1.789 | 47,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,3 % | 19 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.765 | 98,7 % | 1.770 | 98,9 % | |
Anteil Briefwähler: 23,6 %