search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.387 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wähler mit Wahlschein | 335 |
| Wähler insgesamt | 1.173 |
| Wahlbeteiligung | 49,1 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 259 | 22,3 % | 278 | 23,9 % |
| CDU | Huber, Nicole | 268 | 23,1 % | 269 | 23,1 % |
| SPD | Palm, Ines | 147 | 12,7 % | 113 | 9,7 % |
| FDP | Nusser, Tim | 29 | 2,5 % | 23 | 2,0 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 311 | 26,8 % | 297 | 25,5 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 97 | 8,4 % | 92 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 19 | 1,6 % | 7 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 21 | 1,8 % | 14 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 27 | 2,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 6 | 0,5 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,1 % | |
| WerteUnion | - | - | 4 | 0,3 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 9 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.387 | - | 2.387 | - | |
| Wähler | 1.173 | 49,1 % | 1.173 | 49,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % | 10 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.160 | 98,9 % | 1.163 | 99,1 % | |
Anteil Briefwähler: 28,1 %