search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 15 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.590 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 15 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.754 |
| Wähler insgesamt | 7.833 |
| Wahlbeteiligung | 67,6 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 2.722 | 35,0 % | 3.276 | 42,0 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.719 | 22,1 % | 1.584 | 20,3 % |
| SPD | Palm, Ines | 959 | 12,3 % | 509 | 6,5 % |
| FDP | Nusser, Tim | 265 | 3,4 % | 238 | 3,1 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 854 | 11,0 % | 859 | 11,0 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 846 | 10,9 % | 790 | 10,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 68 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 111 | 1,4 % | 62 | 0,8 % |
| dieBasis | - | - | 14 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 10 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 268 | 3,4 % | 181 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 81 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 8 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 10 | 0,1 % | |
| - | - | 7 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 74 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 3 | 0,0 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 32 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 11.590 | - | 11.590 | - | |
| Wähler | 7.833 | 67,6 % | 7.833 | 67,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 0,7 % | 31 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 7.776 | 99,3 % | 7.802 | 99,6 % | |
Anteil Briefwähler: 34,1 %