search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.098 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.811 |
| Wähler insgesamt | 7.233 |
| Wahlbeteiligung | 79,5 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 3.478 | 48,3 % | 4.125 | 57,2 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.104 | 15,3 % | 970 | 13,4 % |
| SPD | Palm, Ines | 867 | 12,0 % | 351 | 4,9 % |
| FDP | Nusser, Tim | 235 | 3,3 % | 251 | 3,5 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 303 | 4,2 % | 314 | 4,4 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 887 | 12,3 % | 845 | 11,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 35 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 88 | 1,2 % | 36 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 12 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 7 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 237 | 3,3 % | 132 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 85 | 1,2 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 3 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 7 | 0,1 % | |
| - | - | 3 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 26 | 0,4 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 8 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.098 | - | 9.098 | - | |
| Wähler | 7.233 | 79,5 % | 7.233 | 79,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,4 % | 16 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 7.207 | 99,6 % | 7.217 | 99,8 % | |
Anteil Briefwähler: 37,2 %