search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Zweitstimmenanteil nach Wahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.789 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 19 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.075 |
| Wähler insgesamt | 10.009 |
| Wahlbeteiligung | 78,3 % |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Kollmann, Florian | 4.144 | 41,6 % | 5.175 | 51,8 % |
| CDU | Huber, Nicole | 1.974 | 19,8 % | 1.744 | 17,5 % |
| SPD | Palm, Ines | 1.471 | 14,8 % | 533 | 5,3 % |
| FDP | Nusser, Tim | 363 | 3,6 % | 422 | 4,2 % |
| AfD | Geschinski, Sven | 532 | 5,3 % | 529 | 5,3 % |
| Die Linke | Bohnen, Kim | 1.008 | 10,1 % | 1.042 | 10,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 62 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Wagner, Daniel | 105 | 1,1 % | 50 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 25 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 9 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Volt | Hippert, Elisa | 331 | 3,3 % | 186 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 10 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 98 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 12 | 0,1 % | |
| - | - | 8 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 0,5 % | |
| WerteUnion | - | - | 10 | 0,1 % | |
| EB:Regele | Regele, Sabine | 23 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 12.789 | - | 12.789 | - | |
| Wähler | 10.009 | 78,3 % | 10.009 | 78,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 58 | 0,6 % | 19 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 9.951 | 99,4 % | 9.990 | 99,8 % | |
Anteil Briefwähler: 39,5 %