place
Ulm
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Ulm
Amtliches Endergebnis
account_circle Schneider, Mario
CDU 33,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Joukov, Michael | 26.365 | 31,2 % | 31.136 | 36,7 % |
| CDU | Schneider, Mario | 28.172 | 33,3 % | 24.196 | 28,5 % |
| SPD | Dr. Reik, Steffen | 8.092 | 9,6 % | 4.650 | 5,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 2.560 | 3,0 % | 2.767 | 3,3 % |
| AfD | Rottmann, Daniel | 12.256 | 14,5 % | 12.196 | 14,4 % |
| Die Linke | Süslü, Mustafa | 4.495 | 5,3 % | 4.129 | 4,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1.434 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 322 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 145 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 108 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 107 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 803 | 0,9 % | |
| Bündnis C | - | - | 95 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 55 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 42 | 0,0 % | |
| BSW | Hoffmann, Uwe | 961 | 1,1 % | 1.119 | 1,3 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 115 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 95 | 0,1 % | |
| - | - | 66 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian | 1.233 | 1,5 % | 1.057 | 1,2 % |
| WerteUnion | - | - | 136 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Hirschel, Falk | 383 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 122.765 | - | 122.765 | - | |
| Wähler | 85.148 | 69,4 % | 85.148 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 631 | 0,7 % | 375 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 84.517 | 99,3 % | 84.773 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner