search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Joukov, Michael | 2.335 | 27,9 % | 2.788 | 33,3 % |
| CDU | Schneider, Mario | 3.115 | 37,3 % | 2.696 | 32,2 % |
| SPD | Dr. Reik, Steffen | 724 | 8,7 % | 445 | 5,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 262 | 3,1 % | 280 | 3,3 % |
| AfD | Rottmann, Daniel | 1.306 | 15,6 % | 1.284 | 15,3 % |
| Die Linke | Süslü, Mustafa | 352 | 4,2 % | 308 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 155 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 24 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 8 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 61 | 0,7 % | |
| Bündnis C | - | - | 11 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | Hoffmann, Uwe | 105 | 1,3 % | 130 | 1,6 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 9 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 9 | 0,1 % | |
| - | - | 6 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian | 129 | 1,5 % | 129 | 1,5 % |
| WerteUnion | - | - | 14 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Hirschel, Falk | 32 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 11.603 | - | 11.603 | - | |
| Wähler | 8.414 | 72,5 % | 8.414 | 72,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,6 % | 33 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 8.360 | 99,4 % | 8.381 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 001 - 001Ehrenstein-Mitte
- 002 - 002 Pfaffenhau - Süd
- 003 - 003 Pfaffenhau - Nord
- 004 - 004 Klingenstein - Tal
- 005 - 005 Klingenstein - Berg
- 006 - 006 Arnegg
- 007 - 007 Bermaringen
- 008 - 008 Herrlingen - Tal
- 009 - 009 Herrlingen - Berg
- 010 - 010 Dietingen
- 011 - 011 Weidach
- 012 - 012 Wippingen
- 013 - 013 Briefwahl 1
- 014 - 014 Briefwahl 2
- 015 - 015 Briefwahl 3
- 016 - 016 Briefwahl 4
- 017 - 017 Briefwahl 5