search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Joukov, Michael | 190 | 21,2 % | 205 | 22,7 % |
| CDU | Schneider, Mario | 394 | 43,9 % | 356 | 39,4 % |
| SPD | Dr. Reik, Steffen | 46 | 5,1 % | 33 | 3,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 21 | 2,3 % | 23 | 2,5 % |
| AfD | Rottmann, Daniel | 194 | 21,6 % | 197 | 21,8 % |
| Die Linke | Süslü, Mustafa | 20 | 2,2 % | 23 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 22 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 6 | 0,7 % | |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | Hoffmann, Uwe | 16 | 1,8 % | 14 | 1,5 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 2 | 0,2 % | |
| - | - | 2 | 0,2 % | ||
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian | 12 | 1,3 % | 14 | 1,5 % |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Hirschel, Falk | 5 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.161 | - | 1.161 | - | |
| Wähler | 909 | 78,3 % | 909 | 78,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 898 | 98,8 % | 904 | 99,4 % | |
Untergebiete