Buchen (Odenwald), Stadt

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Buchen (Odenwald), Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Meuter, Arno 1.269 13,8 % - 1.846 20,1 % -5,3
CDU Hauk, Peter 3.814 41,5 % - 3.272 35,6 % 3,0
SPD Haag, Patrick 785 8,5 % - 513 5,6 % -3,0
FDP Ritter, Christian 224 2,4 % - 266 2,9 % -6,2
AfD Huber, Lukas 2.412 26,3 % - 2.440 26,5 % 14,1
Die Linke Gorecki, Jeffry 267 2,9 % - 255 2,8 % 0,6
FREIE WÄHLER Leutz, Eberhard 326 3,5 % - 262 2,8 % -1,2
Die PARTEI - - - 18 0,2 % 0,2
dieBasis - - - 25 0,3 % 0,3
KlimalisteBW - - - 2 0,0 % -0,6
ÖDP Dr. Assimus, Claudia 88 1,0 % - 23 0,2 % -0,6
Volt - - - 25 0,3 % -0,5
Bündnis C - - - 10 0,1 % 0,1
PdH - - - 5 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 4 0,0 % 0,0
BSW - - - 115 1,2 % 1,2
Die Gerechtigkeitspartei - - - 8 0,1 % 0,1
PDR - - - 15 0,2 % 0,2
PdF - - - 4 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 75 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 17 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 13.896 - - 13.896 - -
Wähler 9.273 66,7 % - 9.273 66,7 % -
Ungültige Stimmen 88 0,9 % - 73 0,8 % -
Gültige Stimmen 9.185 99,1 % - 9.200 99,2 % -