search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 40,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Meuter, Arno | 88 | 12,1 % | 133 | 18,3 % |
| CDU | Hauk, Peter | 301 | 41,5 % | 250 | 34,5 % |
| SPD | Haag, Patrick | 60 | 8,3 % | 42 | 5,8 % |
| FDP | Ritter, Christian | 23 | 3,2 % | 28 | 3,9 % |
| AfD | Huber, Lukas | 196 | 27,0 % | 206 | 28,4 % |
| Die Linke | Gorecki, Jeffry | 19 | 2,6 % | 17 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Leutz, Eberhard | 28 | 3,9 % | 24 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,6 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Dr. Assimus, Claudia | 10 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 1,5 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.789 | - | 1.789 | - | |
| Wähler | 729 | 40,7 % | 729 | 40,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 725 | 99,5 % | 725 | 99,5 % | |
Untergebiete