Schwäbisch Gmünd, Stadt

Wahlbeteiligung: 64,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Schwäbisch Gmünd, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Häusler, Martina 6.766 25,0 % - 8.364 30,8 % -1,8
CDU Bückner, Tim 9.817 36,3 % - 8.351 30,7 % 5,5
SPD Freifrau von Streit, Ulrike 2.273 8,4 % - 1.473 5,4 % -5,4
FDP Berendt, Chris-Robert 841 3,1 % - 994 3,7 % -6,5
AfD Rentschar, Günter 5.420 20,0 % - 5.312 19,5 % 8,5
Die Linke Eisenmann, Nina 1.504 5,6 % - 1.252 4,6 % 0,3
FREIE WÄHLER - - - 231 0,8 % 0,8
Die PARTEI Knödler, Charlie 434 1,6 % - 174 0,6 % -1,2
dieBasis - - - 58 0,2 % -0,6
KlimalisteBW - - - 11 0,0 % -0,8
ÖDP - - - 27 0,1 % -0,4
Volt - - - 138 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 44 0,2 % 0,2
PdH - - - 5 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 16 0,1 % 0,1
BSW - - - 409 1,5 % 1,5
Die Gerechtigkeitspartei - - - 31 0,1 % 0,1
PDR - - - 38 0,1 % 0,1
PdF - - - 13 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 208 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 41 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 42.292 - - 42.292 - -
Wähler 27.364 64,7 % - 27.364 64,7 % -
Ungültige Stimmen 309 1,1 % - 174 0,6 % -
Gültige Stimmen 27.055 98,9 % - 27.190 99,4 % -