search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 43,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Häusler, Martina | 593 | 20,6 % | 778 | 26,8 % |
| CDU | Bückner, Tim | 1.010 | 35,0 % | 835 | 28,8 % |
| SPD | Freifrau von Streit, Ulrike | 224 | 7,8 % | 149 | 5,1 % |
| FDP | Berendt, Chris-Robert | 68 | 2,4 % | 82 | 2,8 % |
| AfD | Rentschar, Günter | 811 | 28,1 % | 791 | 27,3 % |
| Die Linke | Eisenmann, Nina | 134 | 4,6 % | 114 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 23 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | Knödler, Charlie | 45 | 1,6 % | 22 | 0,8 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 9 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 57 | 2,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 3 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,6 % | |
| WerteUnion | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 6.709 | - | 6.709 | - | |
| Wähler | 2.923 | 43,6 % | 2.923 | 43,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 1,3 % | 24 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 2.885 | 98,7 % | 2.899 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 032 - 032 Bettringen - Oberbettringen alter nördl. Teil
- 033 - 033 Bettringen - Oberbettringen alter südl. Teil
- 034 - 034 Bettringen - Hochhäuser Oderstr.
- 035 - 035 Bettringen-Nordwest westl. Teil
- 036 - 036 Bettringen-Nordwest östl. Teil
- 039 - 039 Bettringen - Unterbettringen
- 040 - 040 Bettringen - Hagenäcker
- 041 - 041 Bettringen - Lindenfeld, Straßenäcker