search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Stuttgart III
Amtliches Endergebnis
account_circle Hildenbrand, Oliver
GRÜNE 30,3 %
Erstunterlegen
Thavakkumar, Shajeevan CDU 29,1 %
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hildenbrand, Oliver | 17.725 | 30,3 % | - | 20.025 | 34,2 % | 0,3 |
| CDU | Thavakkumar, Shajeevan | 17.010 | 29,1 % | - | 15.835 | 27,0 % | 2,7 |
| SPD | Streitbürger, Laura | 4.730 | 8,1 % | - | 3.476 | 5,9 % | -6,3 |
| FDP | Heise, Gabriele | 3.143 | 5,4 % | - | 2.918 | 5,0 % | -5,7 |
| AfD | Mürter, Andreas | 9.179 | 15,7 % | - | 9.005 | 15,4 % | 7,4 |
| Die Linke | Mörbe, Utz | 3.526 | 6,0 % | - | 3.421 | 5,8 % | 1,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 630 | 1,1 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | Lallinger, Franz Xaver | 707 | 1,2 % | - | 295 | 0,5 % | -1,1 |
| dieBasis | - | - | - | 121 | 0,2 % | 0,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 31 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 88 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Bollow, Tillmann | 1.006 | 1,7 % | - | 616 | 1,1 % | 0,4 |
| Bündnis C | Papentin, Christian | 179 | 0,3 % | - | 99 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 41 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Seefeld-Sahraoui, Chedly | 1.208 | 2,1 % | - | 1.079 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 161 | 0,3 % | 0,3 | |
| PDR | - | - | - | 80 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 29 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 527 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 109 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 88.882 | - | - | 88.882 | - | - | |
| Wähler | 58.888 | 66,3 % | - | 58.888 | 66,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 475 | 0,8 % | - | 270 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 58.413 | 99,2 % | - | 58.618 | 99,5 % | - | |
Wahlbeteiligung