search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Hildenbrand, Oliver | 3.990 | 32,7 % | 4.562 | 37,3 % |
| CDU | Thavakkumar, Shajeevan | 3.703 | 30,4 % | 3.363 | 27,5 % |
| SPD | Streitbürger, Laura | 973 | 8,0 % | 669 | 5,5 % |
| FDP | Heise, Gabriele | 786 | 6,4 % | 771 | 6,3 % |
| AfD | Mürter, Andreas | 1.375 | 11,3 % | 1.381 | 11,3 % |
| Die Linke | Mörbe, Utz | 772 | 6,3 % | 724 | 5,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 133 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | Lallinger, Franz Xaver | 143 | 1,2 % | 67 | 0,5 % |
| dieBasis | - | - | 30 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 4 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 13 | 0,1 % | |
| Volt | Bollow, Tillmann | 230 | 1,9 % | 175 | 1,4 % |
| Bündnis C | Papentin, Christian | 23 | 0,2 % | 7 | 0,1 % |
| PdH | - | - | 6 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
| BSW | Seefeld-Sahraoui, Chedly | 205 | 1,7 % | 179 | 1,5 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 21 | 0,2 % | |
| PDR | - | - | 8 | 0,1 % | |
| - | - | 5 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 84 | 0,7 % | |
| WerteUnion | - | - | 23 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 17.673 | - | 17.673 | - | |
| Wähler | 12.280 | 69,5 % | 12.280 | 69,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 80 | 0,7 % | 47 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 12.200 | 99,3 % | 12.233 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung
Untergebiete
- 010-01 - Louis-Leitz-Schule
- 010-02 - Louis-Leitz-Schule
- 010-03 - Bismarckschule
- 010-04 - Bachschule
- 010-05 - Bachschule
- 010-06 - Realschule Feuerbach
- 010-07 - Realschule Feuerbach
- 010-08 - Hohewartschule Feuerbach
- 010-09 - Bachschule
- 010-10 - Bismarckschule
- 010-11 - Ev. Freikirchliche Gemeinde
- 010-12 - Kerschensteinerschule
- 010-51 - Louis-Leitz-Schule
- 010-52 - Louis-Leitz-Schule
- 010-53 - Bismarckschule
- 010-54 - Bachschule
- 010-55 - Bachschule
- 010-56 - Realschule Feuerbach
- 010-57 - Hohewartschule Feuerbach
- 010-58 - Hohewartschule Feuerbach
- 010-59 - Bachschule
- 010-60 - Bismarckschule
- 010-61 - Ev. Freikirchliche Gemeinde
- 010-62 - Kerschensteinerschule
- 010-93 - Schwabenzentrum