search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Hildenbrand, Oliver | 1.696 | 25,3 % | 1.928 | 28,6 % |
| CDU | Thavakkumar, Shajeevan | 1.943 | 28,9 % | 1.837 | 27,2 % |
| SPD | Streitbürger, Laura | 582 | 8,7 % | 444 | 6,6 % |
| FDP | Heise, Gabriele | 297 | 4,4 % | 271 | 4,0 % |
| AfD | Mürter, Andreas | 1.464 | 21,8 % | 1.415 | 21,0 % |
| Die Linke | Mörbe, Utz | 364 | 5,4 % | 365 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 71 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | Lallinger, Franz Xaver | 90 | 1,3 % | 30 | 0,4 % |
| dieBasis | - | - | 15 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 5 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | Bollow, Tillmann | 94 | 1,4 % | 46 | 0,7 % |
| Bündnis C | Papentin, Christian | 18 | 0,3 % | 9 | 0,1 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| BSW | Seefeld-Sahraoui, Chedly | 164 | 2,4 % | 155 | 2,3 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 32 | 0,5 % | |
| PDR | - | - | 17 | 0,3 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 69 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 18 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 10.993 | - | 10.993 | - | |
| Wähler | 6.781 | 61,7 % | 6.781 | 61,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 69 | 1,0 % | 31 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 6.712 | 99,0 % | 6.750 | 99,5 % | |
Wahlbeteiligung
Untergebiete
- 013-01 - Bezirksamt Mühlhausen
- 013-02 - Turn- und Versammlungshalle
- 013-03 - Grundschule Hofen
- 013-04 - Grundschule Hofen
- 013-08 - Herbert-Hoover-Schule
- 013-09 - Herbert-Hoover-Schule
- 013-10 - Eschbach-Gymnasium
- 013-11 - Kinder- und Jugendhaus Freiberg M9
- 013-51 - Bezirksamt Mühlhausen
- 013-52 - Turn- und Versammlungshalle
- 013-53 - Grundschule Hofen
- 013-54 - Grundschule Hofen
- 013-58 - Herbert-Hoover-Schule
- 013-59 - Herbert-Hoover-Schule
- 013-60 - Eschbach-Gymnasium
- 013-61 - Kinder- und Jugendhaus Freiberg M9
- 013-93 - Schwabenzentrum