Stadt Wangen im Allgäu
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 20.085 | |
Wähler/innen | 13.207 | 65,76 % |
ungültige Stimmen | 69 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 13.138 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krebs, GRÜNE | |||
Haser, CDU | |||
Dietz, AfD | |||
Marquart, SPD | |||
Scharr, FDP | |||
Muric, DIE LINKE | |||
Rogg, ÖDP | |||
Wirthwein, FREIE WÄHLER | |||
Pietsch, Menschliche Welt | |||
Padberg, dieBasis | |||
Deuschel, KlimalisteBW | |||
Lenz, W2020 | |||
Stiefenhofer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,76 %