Gemeinde Langenargen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.911 | |
Wähler/innen | 4.150 | 70,21 % |
ungültige Stimmen | 21 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 4.129 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hahn, GRÜNE | |||
Emerich, CDU | |||
Högel, AfD | |||
Brancazio, SPD | |||
Hoher, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Dr. Morcher, ÖDP | |||
Grimm, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Padberg, dieBasis | |||
Boch, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 | |||
Bischof, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,21 %