
Bodenseekreis
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(229 von 229 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 156.961 | |
| Wähler/innen | 104.870 | 66,81 % |
| ungültige Stimmen | 670 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 104.200 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| AfD | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Pietsch, Menschliche Welt | |||
| dieBasis | |||
| KlimalisteBW | |||
| W2020 | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,81 %