Universitätsstadt Ulm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(136 von 136 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 82.325 | |
Wähler/innen | 51.634 | 62,72 % |
ungültige Stimmen | 275 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 51.359 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Joukov-Schwelling, GRÜNE | |||
Dr. Kienle, CDU | |||
Ciresa, AfD | |||
Rivoir, SPD | |||
Genelin, FDP | |||
Süslü, DIE LINKE | |||
Schweigert, ÖDP | |||
Hirschel, PIRATEN | |||
Säubert, FREIE WÄHLER | |||
Heuel, dieBasis | |||
Bartl, KlimalisteBW | |||
Schmidtke, Gesundheitsforschung | |||
Quickmann, W2020 | |||
Romer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,72 %