Gemeinde Gomadingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.762 | |
Wähler/innen | 1.224 | 69,47 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 1.218 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Holmberg, GRÜNE | |||
Hailfinger, CDU | |||
Steyer, AfD | |||
Käppeler, SPD | |||
Fischer, FDP | |||
Braun-Seitz, DIE LINKE | |||
Heim, ÖDP | |||
Voss, FREIE WÄHLER | |||
Dümmel, Bündnis C | |||
Heinzmann, dieBasis | |||
Wolff, KlimalisteBW | |||
Jones, W2020 | |||
Meckler, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,47 %