002-15, Kinderhaus, Zimmer 5, Hutmattenstr. 18
Wahlberechtigte | 1.017 | |
Wähler/innen | 252 | 24,78 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 248 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frey, GRÜNE | |||
Nitz, CDU | |||
Mandic, AfD | |||
Hoffmann, SPD | |||
Düster, FDP | |||
Sanio, DIE LINKE | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Rupp, Die PARTEI | |||
Lützel, FREIE WÄHLER | |||
Heyl, Bündnis C | |||
Ferger, dieBasis | |||
Böhmisch, KlimalisteBW | |||
Pfründer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,78 %