Gemeinde Grenzach-Wyhlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.158 | |
Wähler/innen | 5.811 | 57,21 % |
ungültige Stimmen | 48 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 5.763 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frey, GRÜNE | |||
Nitz, CDU | |||
Mandic, AfD | |||
Hoffmann, SPD | |||
Düster, FDP | |||
Sanio, DIE LINKE | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Rupp, Die PARTEI | |||
Lützel, FREIE WÄHLER | |||
Heyl, Bündnis C | |||
Ferger, dieBasis | |||
Böhmisch, KlimalisteBW | |||
Pfründer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,21 %