002-13, Kinderhaus, Zimmer 3, Hutmattenstr. 18
Wahlberechtigte | 1.147 | |
Wähler/innen | 317 | 27,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 313 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frey, GRÜNE | |||
Nitz, CDU | |||
Mandic, AfD | |||
Hoffmann, SPD | |||
Düster, FDP | |||
Sanio, DIE LINKE | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Rupp, Die PARTEI | |||
Lützel, FREIE WÄHLER | |||
Heyl, Bündnis C | |||
Ferger, dieBasis | |||
Böhmisch, KlimalisteBW | |||
Pfründer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,64 %