001-07, Haus der Begegnung, Obergeschoß, Bereich 7, Scheffelstr. 3
Wahlberechtigte | 545 | |
Wähler/innen | 138 | 25,32 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 138 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frey, GRÜNE | |||
Nitz, CDU | |||
Mandic, AfD | |||
Hoffmann, SPD | |||
Düster, FDP | |||
Sanio, DIE LINKE | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Rupp, Die PARTEI | |||
Lützel, FREIE WÄHLER | |||
Heyl, Bündnis C | |||
Ferger, dieBasis | |||
Böhmisch, KlimalisteBW | |||
Pfründer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,32 %