001-03, Haus der Begegnung, Raum 3, Erdgeschoss, Scheffelstr. 3
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 163 | 26,72 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 160 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frey, GRÜNE | |||
Nitz, CDU | |||
Mandic, AfD | |||
Hoffmann, SPD | |||
Düster, FDP | |||
Sanio, DIE LINKE | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Rupp, Die PARTEI | |||
Lützel, FREIE WÄHLER | |||
Heyl, Bündnis C | |||
Ferger, dieBasis | |||
Böhmisch, KlimalisteBW | |||
Pfründer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,72 %