Stadt Kandern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.927 | |
Wähler/innen | 3.826 | 64,55 % |
ungültige Stimmen | 42 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 3.784 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pix, GRÜNE | |||
Dr. Rapp, CDU | |||
Böswald, AfD | |||
Dr. Könnecke, SPD | |||
Kaltenbach, FDP | |||
Seifert, DIE LINKE | |||
Throm, ÖDP | |||
Dr. Daub, Die PARTEI | |||
Risch, FREIE WÄHLER | |||
Rieken, dieBasis | |||
Wilbers, KlimalisteBW | |||
Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,55 %