Gemeinde Steinach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.044 | |
Wähler/innen | 2.059 | 67,64 % |
ungültige Stimmen | 14 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 2.045 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Boser, GRÜNE | |||
Gentges, CDU | |||
Erling, AfD | |||
Kopf, SPD | |||
Sittler, FDP | |||
Neudorfer, DIE LINKE | |||
Weniger, ÖDP | |||
Furrer, Die PARTEI | |||
Stulz, FREIE WÄHLER | |||
Held, Bündnis C | |||
Herschlein, dieBasis | |||
Richter, KlimalisteBW | |||
Kinzel, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,64 %