Gemeinde Oberwolfach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.032 | |
Wähler/innen | 1.546 | 76,08 % |
ungültige Stimmen | 14 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 1.532 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Boser, GRÜNE | |||
Gentges, CDU | |||
Erling, AfD | |||
Kopf, SPD | |||
Sittler, FDP | |||
Neudorfer, DIE LINKE | |||
Weniger, ÖDP | |||
Furrer, Die PARTEI | |||
Stulz, FREIE WÄHLER | |||
Held, Bündnis C | |||
Herschlein, dieBasis | |||
Richter, KlimalisteBW | |||
Kinzel, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,08 %