Stadt Kehl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 23.611 | |
| Wähler/innen | 12.671 | 53,67 % |
| ungültige Stimmen | 104 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 12.567 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mettenleiter, GRÜNE | |||
| Stächele, CDU | |||
| Nardini, AfD | |||
| Meier, SPD | |||
| Kalupke, FDP | |||
| Hanser, DIE LINKE | |||
| Kefer, ÖDP | |||
| Huber, FREIE WÄHLER | |||
| Cleiß, dieBasis | |||
| Schmoll, KlimalisteBW | |||
| Fischer, W2020 | |||
| Rahner, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,67 %