Stadt Endingen am Kaiserstuhl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 7.630 | |
| Wähler/innen | 4.987 | 65,36 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 4.948 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schoch, GRÜNE | |||
| Zeisset, CDU | |||
| Marowski, AfD | |||
| Wölfle, SPD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Burkhart, DIE LINKE | |||
| Kefer, ÖDP | |||
| Heidinger, Die PARTEI | |||
| Gerber, FREIE WÄHLER | |||
| Philipps, KlimalisteBW | |||
| Höveler, W2020 | |||
| Kehrberg, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,36 %