Gemeinde Wittnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.117 | |
| Wähler/innen | 894 | 80,04 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 888 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pix, GRÜNE | |||
| Dr. Rapp, CDU | |||
| Böswald, AfD | |||
| Dr. Könnecke, SPD | |||
| Kaltenbach, FDP | |||
| Seifert, DIE LINKE | |||
| Throm, ÖDP | |||
| Dr. Daub, Die PARTEI | |||
| Risch, FREIE WÄHLER | |||
| Rieken, dieBasis | |||
| Wilbers, KlimalisteBW | |||
| Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,04 %