Gemeinde Schallstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.588 | |
Wähler/innen | 3.170 | 69,09 % |
ungültige Stimmen | 14 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 3.156 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Saint-Cast, GRÜNE | |||
Dr. Michael, CDU | |||
Schwarz, AfD | |||
Rolland, SPD | |||
Schäfer, FDP | |||
Pirch, DIE LINKE | |||
Kangas, ÖDP | |||
Kühn (Dita Whip), Die PARTEI | |||
Prof. Dr. Gröger, FREIE WÄHLER | |||
Gießler, Bündnis C | |||
Kropf, dieBasis | |||
Aisenbrey, KlimalisteBW | |||
Michel, W2020 | |||
Siegemund, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,09 %