Gemeinde Horben
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 852 | |
| Wähler/innen | 643 | 75,47 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 640 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pix, GRÜNE | |||
| Dr. Rapp, CDU | |||
| Böswald, AfD | |||
| Dr. Könnecke, SPD | |||
| Kaltenbach, FDP | |||
| Seifert, DIE LINKE | |||
| Throm, ÖDP | |||
| Dr. Daub, Die PARTEI | |||
| Risch, FREIE WÄHLER | |||
| Rieken, dieBasis | |||
| Wilbers, KlimalisteBW | |||
| Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,47 %