Gemeinde Au
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.074 | |
| Wähler/innen | 841 | 78,31 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 837 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pix, GRÜNE | |||
| Dr. Rapp, CDU | |||
| Böswald, AfD | |||
| Dr. Könnecke, SPD | |||
| Kaltenbach, FDP | |||
| Seifert, DIE LINKE | |||
| Throm, ÖDP | |||
| Dr. Daub, Die PARTEI | |||
| Risch, FREIE WÄHLER | |||
| Rieken, dieBasis | |||
| Wilbers, KlimalisteBW | |||
| Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,31 %