Gemeinde Ketsch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.795 | |
| Wähler/innen | 6.348 | 64,81 % |
| ungültige Stimmen | 51 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 6.297 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Baumann, GRÜNE | |||
| Sturm, CDU | |||
| Kolb, AfD | |||
| Born, SPD | |||
| Höfs, FDP | |||
| Reck, DIE LINKE | |||
| Schrüfer, ÖDP | |||
| Wiese, Die PARTEI | |||
| Fritz, FREIE WÄHLER | |||
| Heid, dieBasis | |||
| Appel, KlimalisteBW | |||
| Lämmer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,81 %