Stadt Buchen (Odenwald)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 13.613 | |
| Wähler/innen | 8.150 | 59,87 % |
| ungültige Stimmen | 70 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 8.080 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pfeiffer, GRÜNE | |||
| Hauk, CDU | |||
| Martel, AfD | |||
| Dr. Schlegel, SPD | |||
| Schejnoha, FDP | |||
| Zieger, DIE LINKE | |||
| Förster, ÖDP | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Schmitt-Haber, KlimalisteBW | |||
| Schumacher, W2020 | |||
| Prof. Dr. Emmert, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,87 %
