Neckar-Odenwald-Kreis
Es fehlen noch 2 Schnellmeldungen!
| Wahlberechtigte (insgesamt) | 53.732 | |
| Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 107.925 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 67.069 | 62,14 % |
| ungültige Stimmen | 620 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 66.449 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pfeiffer, GRÜNE | |||
| Hauk, CDU | |||
| Martel, AfD | |||
| Dr. Schlegel, SPD | |||
| Schejnoha, FDP | |||
| Zieger, DIE LINKE | |||
| Förster, ÖDP | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Schmitt-Haber, KlimalisteBW | |||
| Schumacher, W2020 | |||
| Prof. Dr. Emmert, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,14 %