Gemeinde Forbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.510 | |
| Wähler/innen | 2.329 | 66,35 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 2.301 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,35 %
