
Stadt Bühl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(33 von 33 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 21.382 | |
Wähler/innen | 13.929 | 65,14 % |
ungültige Stimmen | 93 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 13.836 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Behrens, GRÜNE | |||
Wald, CDU | |||
Hermann, AfD | |||
Yadjo-Scheuerer, SPD | |||
Dr. Lohs, FDP | |||
Schneider, DIE LINKE | |||
Friedmann, ÖDP | |||
Schindler, FREIE WÄHLER | |||
Baßler, dieBasis | |||
Dr. Beikert, KlimalisteBW | |||
Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,14 %